Locations
Laveur Haute pression
| Modèle | HD 5/11-C |
| Type de courant | 230 V |
| Débit | 500 l/h |
| Pression de service | 11.5 bar |
| Pression | max. 17.5 bar |
| Température d’alimentation | 60 °C |
| Location à l’heure d’utilisation | 25.- |
| Forfait demi-journée (+heure d’utilisation) |
20.- |
| Forfait journée (+heure d’utilisation) |
40.- |
Laveur Haute pression
| Modèle | HDS 9/17-4C |
| Type de courant | 400 V |
| Débit | 290-900 l/h |
| Pression de service | 30-170 bar |
| Pression | max. 17 bar |
| Température d’alimentation | 80 °C |
| Location à l’heure d’utilisation | 35.- |
| Forfait demi-journée (+ heure d’utilisation) |
20.- |
| Forfait journée (+ heure d’utilisation) |
40.- |
Broyeur à branche
| Modèle | Eliet Major |
| Moteur | Honda 9,0 CV GX270 |
| Diamètre du bois déchiquetable | 60 mm / 2,4 pouces |
| Capacité | 24 brouettes pleines/h |
| Dimension | 1290 x 630 x 1280 |
| Poids | 135 kg |
| Location à l’heure d’utilisation | 35.- |
| Forfait demi-journée (+ heure d’utilisation) |
20.- |
| Forfait journée (+ heure d’utilisation) |
40.- |
Broyeur à branche
| Modèle | TP 130 Mobil |
| Moteur | Kohler bicylindre 25 cv essence |
| Diamètre du bois déchiquetable | 130 mm |
| Capacité | 4 m³ /h |
| Caractéristique | Remorque à boule |
| Location à l’heure d’utilisation | 40.- |
| Forfait demi-journée (+ heure d’utilisation) |
20.- |
| Forfait journée (+ heure d’utilisation) |
40.- |
Taille haie
| Modèle | HS 82 R |
| Moteur | thermique 2T 22.7 cm³ |
| Puissance | kW/ch. 0.7/1 |
| Coupe | jusqu’à 30 mm |
| Niveau de puissance acoustique | 107db |
| Poids | 5.3kg |
| Location à l’heure d’utilisation | 25.- |
| Forfait demi-journée (+ heure d’utilisation) |
20.- |
| Forfait journée (+ heure d’utilisation) |
40.- |
Débroussailleuse
| Modèle | FS 260 |
| Moteur | thermique 2T 41.6 cm³ |
| Puissance | kW/ch. 2.0/2.7 |
| Niveau de puissance acoustique | 100db |
| Poids | 7.5kg |
| Location à l’heure d’utilisation | 20.- |
| Forfait demi-journée (+ heure d’utilisation) |
20.- |
| Forfait journée (+ heure d’utilisation) |
40.- |
Débroussailleuse
| Modèle | FS 240 C |
| Moteur | thermique 2T 37.7 cm³ |
| Puissance | kW/ch. 1.7/2.3 |
| Niveau de puissance acoustique | 109db |
| Poids | 6.9kg |
| Location à l’heure d’utilisation | 20.- |
| Forfait demi-journée (+ heure d’utilisation) |
20.- |
| Forfait journée (+ heure d’utilisation) |
40.- |
Tarière
| Modèle | BT 121 |
| Moteur | thermique 2T 30.8 cm³ |
| Puissance | kW/ch. 1.3/1.8 |
| Mèche | de 40 à 90mm |
| Niveau de puissance acoustique | 109db |
| Poids | 9.4kg |
| Location à l’heure d’utilisation | 25.- |
| Forfait demi-journée (+ heure d’utilisation) |
20.- |
| Forfait journée (+ heure d’utilisation) |
40.- |
Tronçonneuse
| Modèle | MS 461 |
| Moteur | thermique 2T 76.5 cm³ |
| Puissance | kW/ch. 4.4/6 |
| Plateau de coupe | 50mm |
| Poids | 6.7kg |
| Location à l’heure d’utilisation | 25.- |
| Forfait demi-journée (+ heure d’utilisation) |
20.- |
| Forfait journée (+ heure d’utilisation) |
40.- |
Tronçonneuse
| Modèle | MS 251 C-BE |
| Moteur | thermique 2T 45.6 cm³ |
| Puissance | kW/ch. 2.2/2.99 |
| Plateau de coupe | 45mm |
| Poids | 5.2kg |
| Location à l’heure d’utilisation | 25.- |
| Forfait demi-journée (+ heure d’utilisation) |
20.- |
| Forfait journée (+ heure d’utilisation) |
40.- |
Tondeuse
| Modèle | RM 248.0 T |
| Moteur | thermique 4T 140cm³ |
| Entrainement | 3.7km/h |
| Superficie | jusqu’à 1’200 m² |
| Largeur de coupe | 460mm |
| Niveau de puissance acoustique | 96db |
| Poids | 27kg |
| Location à l’heure d’utilisation | 25.- |
| Forfait demi-journée (+ heure d’utilisation) |
20.- |
| Forfait journée (+ heure d’utilisation) |
40.- |
Scarificateur
| Modèle | E 401 F |
| Moteur | thermique 4T 140cm³ |
| Puissance | ch. 4.0/5.0 |
| Superficie | jusqu’à 1’200 m² |
| Largeur de travail | 400mm |
| Niveau de puissance acoustique | 96db |
| Poids | 40kg |
| Location à l’heure d’utilisation | 25.- |
| Forfait demi-journée (+ heure d’utilisation) |
20.- |
| Forfait journée (+ heure d’utilisation) |
40.- |
Scarificateur
| Modèle | E 450 F |
| Moteur | thermique 4T 140cm³ |
| Puissance | ch. 4.0/5.0 |
| Superficie | jusqu’à 1’200 m² |
| Largeur de travail | 450mm |
| Niveau de puissance acoustique | 96db |
| Poids | 40kg |
| Location à l’heure d’utilisation | 25.- |
| Forfait demi-journée (+ heure d’utilisation) |
20.- |
| Forfait journée (+ heure d’utilisation) |
40.- |
Motoculteur
| Modèle | HB 585.1 |
| Moteur | thermique 4T 149cm³ |
| Puissance | ch. 3 |
| Superficie | jusqu’à 1’200 m² |
| Transmission | avant et arrière |
| Largeur de travail | 600mm |
| Niveau de puissance acoustique | 80db |
| Poids | 49kg |
| Location à l’heure d’utilisation | 25.- |
| Forfait demi-journée (+ heure d’utilisation) |
20.- |
| Forfait journée (+ heure d’utilisation) |
40.- |
Porte-outils mono-axe
| Modèle | Mondo |
| Moteur | thermique 4T 265cm³ |
| Puissance | ch. 9 |
| Transmission | avant et arrière |
| Inclinaison pente | jusqu’à 100% |
| Niveau de puissance acoustique | 110db |
| Poids | 125kg (sans les roues) |
| Location demi-journée | 80.- |
| Location par jours | 140.- |
Outils inclus avec le porte-outils
Barre de coupe longueur 1240mm
Fraise à terre largeur 700mm
Broyeur à herbe longueur 1200mm
Groupe électrogène triphasé
| Modèle | Mondo |
| Moteur | Diesel 4T 347cm³ |
| Puissance | ch. 7.6 |
| Prises | 1 prise 230V – 16A + 1 prise CEE 400V – 16A 5 p. |
| Niveau de puissance acoustique | 80db |
| Poids | 125kg (sans les roues) |
| Location demi-journée | 50.- |
| Location par jours | 100.- |
Remorque Humbaur HT 2000
| Modèle |
Remorque Humbaur HT 2000 |
| Poids à vide | 400 kg |
| Charge utile | 1600 kg |
| Charge total | 2000 kg |
| Charge au timon | 100 kg |
| Location par jours | 80.- |
Houe rotative
| Modèle | Houe rotative 6m |
| Location | 30.-/ hectare (hors taxes) |

